Viljatigu POM T447
| POM AUGUSTOW | T447/1 | T447/2 | T447/3 | |
| Efektiivsus 40o nurgaga (nisu) kuni | 60 | 60 | 60 | t/h |
| Teo pikkus | 8 | 11 | 14 | m |
| Toru sisemine diameeter | 200 | 200 | 200 | mm |
| Mootori võimsus | 7,5 | 7,5 | 7,5 | kW |
Kaasas liigutamiskäru
Toodetud Poolas
| POM AUGUSTOW | T447/1 | T447/2 | T447/3 | |
| Efektiivsus 40o nurgaga (nisu) kuni | 60 | 60 | 60 | t/h |
| Teo pikkus | 8 | 11 | 14 | m |
| Toru sisemine diameeter | 200 | 200 | 200 | mm |
| Mootori võimsus | 7,5 | 7,5 | 7,5 | kW |
Kaasas liigutamiskäru
Toodetud Poolas