Viljatigu POM T447
| POM AUGUSTOW | T447/1 | T447/2 | T447/3 | |
| Efektiivsus 40o nurgaga (nisu) | 48 | 48 | 48 | t/h |
| Teo pikkus | 10,5 | 12,5 | 14,5 | m |
| Toru sisemine diameeter | 200 | 200 | 200 | mm |
| Mootori võimsus | 11 | 11 | 11 | kW |
Toodetud Poolas
| POM AUGUSTOW | T447/1 | T447/2 | T447/3 | |
| Efektiivsus 40o nurgaga (nisu) | 48 | 48 | 48 | t/h |
| Teo pikkus | 10,5 | 12,5 | 14,5 | m |
| Toru sisemine diameeter | 200 | 200 | 200 | mm |
| Mootori võimsus | 11 | 11 | 11 | kW |
Toodetud Poolas