Viljatigu haagisele
| POM AUGUSTOW | T458 | T461 | |
| Efektiivsus | 25 | 35 | t/h |
| Teo pikkus | 4 | 4,8 | m |
| Toru sisemine diameeter | 140 | 200 | mm |
| Vajalik hüdropumba võimsus | 20-40 | 20-40 | l/min |
| Hüdraulilise süsteemi rõhk | 10 | 10 | MPa |
Viljateod kinnituvad käru külge ja töötavad traktori hüdropumbalt
T461 on silindriga liigutatav ja T458 vintsiga













