Teknamotor Jarelveetav oksapurusti diiselmootoriga
Teknamotor Skorpion | 120 SD | 160 SD | 250 SDT/Y | 250 SDT/L | 250 SDT/G | |
Max. oksa diameeter | 12 | 16 | 25 | 25 | 25 | cm |
Etteande kiirus kuni | 33 | 33 | 42 | 42 | 42 | m/min |
Tootlikkus kuni | 8 | 12 | 22 | 18 | 22 | m3/h |
Ketta läbimõõt | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | cm |
Hakke suurus | 9-11 | 9-11 | 9-14 | 9-14 | 9-14 | mm |
Pikkus | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | m |
Laius | 1,8 | 1,8 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | m |
Kõrgus | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | m |
Terade arv + vastuterad | 2 + 2 | 2+2 | 2+2 või 3+2 | tk | ||
Etteande ava suurus | 285X165 | 285X165 | 420X255 | 420X255 | 420X255 | mm |
Mass | 900 | 1050 | 1770 | 1640 | 2050 | kg |
Vedamise kiirus kuni | 100 | km/h | ||||
Mootori andmed | ||||||
Mootor | Lombardini | Lombardini | Yanmar | Lombardini | Yanmar | |
Võimsus | 28,5 | 40,1 | 84 | 64 | 84 | hj |
Töömaht | 1248 | 1649 | 3319 | 2199 | 3319 | cm3 |
Max. kütusekulu | 5,5 | 6 | 13 | 10 | 13 | l/h |
Paak | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | l |
Käivitamine | Elektriline starter | |||||
Kütus | Diisel |
Hüdraulikaga töötavad etteande rullikud
Rullikud juhitavad mõlemat pidi
NO-STRESS süsteem
Töötunni lugeja
Elektriline juhttabloo
Tagavara ratas
Multši väljaheiteava suunamine: 360o kui ka kõrguse reguleerimine
Kärupidurid
250 STD/G on ettenderullik ja lint, mis on juhitavad mõlemat pidi
250 STD/G transpordipikkus on 4,5 m
Võimalik kõrgendatud väljaheiteava
Toodetud Poolas