Tagaekskavaatorid EBF
EBF | 100 | 120 | 180 | 230 | 250 | 270 | |
Tõstekõrgus | 0,94 | 0,95 | 1,5 | 2,05 | 2,05 | 2,1 | m |
Kaeve sügavus | 1,20 | 1,22 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | m |
Maks. kõrgus | 1,8 | 1,8 | 2,25 | 2,74 | 2,88 | 2,9 | m |
Poomi pöördenurk | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | o |
Pumba tootlikkus | 13 | 18 | 18 | 26 | 26 | 26 | l/min |
Mass koos kopaga | 285 | 345 | 375 | 490 | 500 | 515 | kg |
Standard kopp kaasas | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | cm |
Oma hüdrosüsteem
Oma juhtkangid
Toodetud Itaalias