Sõelumiskopp S/M (mini 0,05-0,16 m3) SID-Export
| 650 | 650 | 850 | 1050 | ||
| Töölaius | 65 | 65 | 85 | 105 | cm |
| Maht | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | m3 |
| Võllide arv | 2 | 3 | 3 | 3 | tk |
| Tähikute arv | 35 | 53 | 71 | 89 | tk |
| Mass | 110 | 164 | 190 | 220 | kg |
S355 terasest
Tähikute diameeter 160 mm
Kopal HARDOX-tera
Hüdromootoritega võllide käitamine
Võimalik:
Erinevad laaduri kinnitused
Ekskavaatori kinnitus
Toodetud Poolas





