Raskusekast Metal-Technik 200 - 2 000 kg
| 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | ||
| Täismass* | 200 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | kg |
| Tühimass | 60 | 84 | 96 | 105 | 118 | 125 | 136 | 166 | 191 | 237 | kg |
| Laius | 1023 | 1060 | 1200 | 1600 | 1800 | mm | |||||
| Kõrgus | 700 | 710 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | mm |
| Pikkus | 483 | 550 | 592 | 592 | 605 | 642 | 725 | 725 | 850 | 930 | mm |
| Kinnitus 3p | I või II | II või III | III | ||||||||
* Täismass juhul, kui täidetud betooniga
Seesmised armatuurid risti ja püsti
Alumised täitmisaugud
Eesmine veokonks
Toodetud Poolas












