Purustusniidukid MT80 ja MT90 (1,5 - 2,8 m)
AINULT TAGANIIDUK
| Muratori | MT80-155 | MT80-180 | MT80-200 | MT80-230 | MT80-250 | MT80-280 | |
| Töö laius | 156 | 180 | 204 | 228 | 252 | 276 | cm |
| Laius | 172 | 196 | 220 | 244 | 268 | 292 | cm |
| Jõu tarve | 35-70 | 40-80 | 50-80 | 60-80 | 70-90 | 80-90 | hj |
| Terade arv* | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | tk |
| PTO | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | p/min |
| Mass | 468 | 512 | 549 | 600 | 694 | 733 | kg |
(*Tabelis on Y+1 -terade arv; haamreid on 3 korda vähem)
3-punkti tagumine kinnitus
Küljele liigutamisel 2 asendit; mehaaniline liigutamine
Tagarull
Metallist esi ja kummist taga kaitsed lendavate tükkide jaoks
Võimalik
Külgmised suusad
Silindriga küljele liigutamine
Tagumised rattad tagarulli asemel
Y-terad või haamrid:

ESINIIDUK või ESI+TAGA NIIDUK
| Muratori | MT90-150 | MT90-180 | MT90-200 | MT90-230 | MT90-280 | |
| Töö laius | 156 | 180 | 204 | 228 | 276 | cm |
| Laius | 175 | 199 | 223 | 247 | 295 | cm |
| Jõu tarve | 35-70 | 40-80 | 50-80 | 60-80 | 80-100 | hj |
| Terade arv | 36 | 42 | 48 | 54 | 66 | tk |
| PTO | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | p/min |
| Mass | 620 | 665 | 700 | 775 | 910 | kg |
(*Tabelis on Y+1 -terade arv; haamreid on 3 korda vähem)
3-punkti kinnitused esimene ja tagumine; reduktoril on 2 võlli
Küljele liigutamisel 2 asendit; mehaaniline liigutamine
Tagarull
Külgmised suusad
Eesmised ketid lendavate tükkide jaoks
Korpuses on vastutera
Võimalik:
Silindriga küljele liigutamine
Y-terad või haamrid:

Toodetud Itaalias


















