Mullafrees Muratori MZ9 ja MZ10
Muratori MZ | 9-145 | 9-155 | 9-165 | 9-185 | 9-205 | 10-155 | 10-180 | 10-205 | 10-220 | |
Töö laius | 145 | 155 | 165 | 185 | 205 | 155 | 180 | 205 | 220 | cm |
Laius | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 171 | 196 | 221 | 236 | cm |
PTO pöörded | 540 | p/min | ||||||||
Töö sügavus kuni | 18 | 20 | cm | |||||||
Võimsuse vajadus | 35-65 | 37-65 | 40-65 | 45-65 | 50-65 | 40-80 | 50-80 | 60-80 | 65-80 | hj |
Terade arv | 36 | 36 | 36 | 42 | 48 | 36 | 42 | 48 | 54 | tk |
Mass | 325 | 335 | 350 | 375 | 400 | 435 | 480 | 510 | 540 | kg |
Heavy-Duty
3-punkti kinnitus kat. I ja II
Võimalik nihutada vasakule või paremale liigutades kinnitusi käsitsi
Kett ülekanne tugevdatud
Kõrguse reguleerimine suuskade kõrguse muutmisega
Kumerad või täisnurgaga terad
Kardaan friktsioonsiduriga
Tugijalg
Tugevdatud raam
Võimalik:
Sügavuse muutmine tagarulliga
Silindriga külje peale liigutamine (MZ9)
Toodetud Itaalias