Mullafrees Muratori MZ4 ja MZ4S
Muratori MZ4 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 165 | S105 | S125 | S135 | S145 | |
Töö laius | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 165 | 105 | 125 | 135 | 145 | cm |
Laius | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 | 176 | 117 | 137 | 147 | 157 | cm |
PTO pöörded | 540 | p/min | |||||||||
Töö sügavus kuni | 15 | ||||||||||
Võimsuse vajadus | 15-40 | 20-40 | 26-40 | 30-40 | 34-40 | 35-40 | 20-35 | 25-35 | 28-35 | 32-35 | hj |
Terade arv | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 | tk |
Mass | 170 | 178 | 185 | 195 | 203 | 221 | 175 | 179 | 192 | 202 | kg |
3 - punkti kinnitus kat. I
Sügavuse reguleerimine külgmiste suuskade kõrguse muutmisega
Tugijalg
Kett ülekanne
Kardaan friktsioonsiduriga
MZ4S mudelid on külje peale liigutatavad (kinnituse muutmine on käsitsi)
Võimalik:
Rootoril 6 tera 1 kinnitusketta kohta (tavaliselt 4)
Toodetud Itaalias