Lumepuhur Pronar OW 2,4
| Pronar | OW 2,4M | OW 2,4H | |
| Töölaius | 2,4 | 2,4 | m |
| Töökõrgus | 0,78 | 0,78 | m |
| Lume heitekaugus | 5-30 | 5-30 | m |
| Jõudlus | 12-16 | 12-16 | m3 |
| Hüdrovedu | |||
| Õli vajadus | 135-195 | l/min | |
| Töö rõhk | 250 | bar | |
| Mehaaniline | |||
| P.T.O. | 540 või 1000 | rpm | |
| Mass | 740 | 830 | kg |
Toodetud Poolas





