Liivapuistur Pronar PS250 ja PS250M (0,25 - 0,5 m3)
| Pronar | PS 250 | PS 250M | |
| Punkri maht | 0,25 | 0,50 | m3 |
| Kandevõime | 300 | 600 | kg |
| Puistamislaius | 1-6 | 1-6 | m |
| Pikkus | 1045 | 1045 | mm |
| Laius | 1125 | 1125 | mm |
| Kõrgus | 1035 | 1335 | mm |
| Töökiirus | 10 | 10 | km/h |
| Mass | 100 | 120 | kg |
| Töötab kardaani või traktori hüdropumba jõul | |||



