Landini Trekker (linttraktor)
| Landini Trekker | 90 | 100 | 105 | |
| Perkinsi mootor | 83 | 92,5 | 98,5 | hj |
| Max. väändemoment (1400 rpm) | 352 | 390 | 384 | Nm |
| Mootori maht | 4400 | 4400 | 4400 | cm3 |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | tk |
| Tagumine rippsüsteem | 2650 või 3400 | kg | ||
| Pumba tootlikkus (hüdro+rool) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | l/min |
| Hüdraulika väljavõtete arv | 4 või 6 | Paari | ||
| Kütusepaak | 95 | 95 | 95 | l |
| Kliirens | 320 | 320 | 320 | mm |
| Max. pikkus | 3500 | 3500 | 3500 | mm |
| Min. laius | 1700 | 1700-1750 | 1750 | mm |
| Mass | 4120 | 4620-4690 | 4690 | kg |
P.T.O. võimalus: 540/1000 või 540/750
Toodetud Itaalias
| Landini Trekker F ja M seeria | 80 | 90 | 100 | 105 | |
| Perkinsi mootor | 74 | 83 | 92,5 | 98,5 | hj |
| Max. väändemoment (1400 rpm) | 261 | 352 | 390 | 384 | Nm |
| Mootori maht | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | cm3 |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 | 4 | tk |
| Tagumine rippsüsteem | 2650 või 3400 | kg | |||
| Pumba tootlikkus (hüdro+rool) | 65 | 65 | 65 | 65 | l/min |
| Kütusepaak | 80 | 80 | 80 | 80 | l |
| Kliirens | 320 | 320 | 320 | 320 | mm |
| Max. pikkus | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | mm |
| Mass | 3800 | 3800 | 3830-3900 | 3830-3900 | kg |
P.T.O. võimalus: 540/1000 või 540/750
F - kitsas versioon minimaalse laiusega 1410 - 1460 mm
M - Laiade lintide ja madala raskuskeskmega
Toodetud Itaalias





















