Hari POM Augustow
| POM | T801/1 | T801 | T811 | T811/1 | |
| Harja laius | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | m |
| Harja pöörded | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | rpm |
| Harja diameeter | 600 | 600 | 600 | 600 | mm |
| Töötamise kiirus traktoril | 10 | 10 | 10 | 10 | km/h |
| Mass | 320 | 290 | 275 | 260 | kg |
| Prügikonteineri maht | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | m3 |
| Pikkus | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | mm |
| Laius | 2200 | 1800 | 1600 | 1400 | mm |
| Kõrgus | 1240 | 1140 | 1140 | 1140 | mm |
| Hari töötab hüdropumbaga | |||||
Harjakettad ainult plastikust või metall-plastik vaheldumisi
Võimalik
Silindriga pühkimisnurga muutmine
Veepaak koos niisutussüsteemiga (1,6 ja 2,0 m laiusega harjadele)
Silindriga kogurkasti muutmine (1,6 ja 2,0 m laiusega harjadele)
Külgmine hari (1,6 ja 2,0 m laiusega harjadele)
Esilaaduri või esirippsüsteemi jaoks
Erinevad kinnitused laadurile nt EURO, MANITOU jne
Toodetud Poolas





















