Vilja puhur
POM AUGUSTOW | T378/1 * | T378/2 * | T378/1 ** | T378/2 ** | |
Mootori võimsus | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | kW |
Efektiivsus (kaugus 10 m ja 3m kõrgusele) | 4,7 | 5,3 | 9,5 | 10,0 | t/h |
Efektiivsus (kaugus 20 m ja 3m kõrgusele) | 4,5 | 4,5 | 8,5 | 9,0 | t/h |
Efektiivsus (kaugus 30 m ja 3m kõrgusele) | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,4 | t/h |
Efektiivsus (kaugus 40 m ja 3m kõrgusele) | 3,0 | 3,5 | 6,6 | 7,0 | t/h |
Efektiivsus sõltub niiskusest ja prahi sisaldusest kui ka toru pikkusest
* Lehtriga
** Dosaatoriga
Kaasas 2 m toru koos klambriga
Põlv (90° kraadine nurk torule)