Vilja puhur
POM AUGUSTOW | T207 | T207/1 | T207/2 | T207/3 | |
Mootori võimsus | 7,5 | 11 | 15 | 7,5 | kW |
Efektiivsus (kaugus 10 m ja 3m kõrgusele) | 8,0 | 16,0 | 19,0 | 10,0 | t/h |
Efektiivsus (kaugus 20 m ja 3m kõrgusele) | 5,5 | 13,5 | 17,0 | 9,0 | t/h |
Efektiivsus (kaugus 30 m ja 3m kõrgusele) | 4,0 | 11,0 | 15,5 | 8,0 | t/h |
Efektiivsus (kaugus 40 m ja 3m kõrgusele) | 3,6 | 9,5 | 14,5 | 7,0 | t/h |
*Efektiivsus sõltub niiskusest ja prahi sisaldusest kui ka toru pikkusest
Kaasas 2 m toru koos klambriga
Põlv (90° kraadine nurk torule)