Vaaluti SaMASZ IN-LINE
SaMASZ | DUO 680 | DUO 740 | |
Töö laius | 3,4 - 6,8 | 3,5 - 7,4 | m |
Vaalu laius | 0,8 - 1,5 | 0,8 - 1,5 | m |
Efektiivsus | ~ 5,0 - 6,5 | ~ 8,0 | ha/h |
Transpordi laius | 1,8 või 3,0 | 2,55 | m |
Transpordi kõrgus | 2,0 | 2,0 | m |
Tiivikute arv rootori kohta | 11 | 11 | tk |
Piide arv tiiviku kohta | 4 | 4 | tk |
P.T.O. pöörded* | 540 | 540 | p/min |
Min. traktori võimsus | 60 | 60 | hj |
Rattad | 18 x 8,5 - 8 | 18 x 8,5 - 8 | |
Mass | 1720 | 2050 | kg |
* soovitatav P.T.O. kiirus töö aeg 350 - 450 p/min
Haakekonks traktori külge haakimiseks
1 või 2 vaalu
Hüdrauliliselt muudetav töö laius
Lainurkkardaan
Tagatuled teel transportimiseks
4 ratast rootori kohta
2 rootorit
2 tugiratast
Transpordiks tõstetakse raam üles ja piid on maast 47 cm
Toodetud Poolas
SaMASZ DUO
Brošüür