Vaaluti SaMASZ 1 rootoriga
SaMASZ | Z-300 | Z-350 | Z-410 | Z-440 | Z-470 | UNO 410 | UNO 470 | |
Töö laius | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,1 | 4,7 | m |
Vaalu laius | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | m |
Efektiivsus | ~ 3,0 | ~ 3,5 | ~4,5 | ~5,0 | ~5,6 | ~4,5 | ~5,6 | ha/h |
Transpordi laius | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,35 | m |
Tiivikute arv rootori kohta | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | tk |
Piide arv tiiviku kohta | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | tk |
P.T.O. pöörded | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | p/min |
Min. traktori võimsus | 20 | 25 | 40 | 45 | 50 | 35 | 45 | hj |
Rattad | 15x6,0-6 | 15x6,0-6 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 18x8,5-8 | |
Kinnitus | 3-punkti kinnitus | Haakelatt | ||||||
Mass | 310 | 340 | 590 | 740 | 820 | 740 | 890 | kg |
1 rootor
2 ratast rootori kohta: Z300 ja Z350
4 ratast (tandem sillad) rootori kohta: Z410; Z440 ja Z470
Z - vaalutid on 3-punkti kinnitusega
UNO on haakelatiga
Toodetud Poolas