Vaalutajad 1-rootoriga Enorossi (3,2-4,2 m)
Enorossi | RR-320 | RR-350 | RR-350 EVO | RR-420 EVO 3ph | RR-420 EVO pth | |||
Töölaius | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | m | ||
Rootori diameeter | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | m | ||
Rootori varte arv | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | tk | ||
Piide arv kokku | 27 | 27 | 27 | 44 | 44 | tk | ||
Keskmine vaalu laius | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | cm | ||
Rootori kõrguse muutmine | Mehaaniline | Hüdrauliline | ||||||
Rattad | 2 x 16/6.5x8 | 4 x 16/6.5x8 | 4 x 18/8.5x8 | |||||
Mass | 355 | 375 | 550 | 600 | 622 | kg | ||
Haakimise viis | 3-punkti kinnitus | Järel veetav |
Rootori ülekanne asub õlivannis
Toodetud Itaalias