Tagaekskavaatorid EBM
| EBM | 180 | 230 | 250 | 270 | 290 | |
| Kaevesügavus | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | m |
| Tõstekõrgus | 1,5 | 2,05 | 2,05 | 2,37 | 2,4 | m |
| Maks. kõrgus | 2,25 | 2,74 | 2,88 | 3,37 | 3,46 | m |
| Poomi pöördenurk | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | o |
| Pumba tootlikkus | 18 | 26 | 26 | 42 | 42 | l/min |
| Mass koos kopaga | 395 | 560 | 570 | 780 | 795 | kg |
| Standard kopp kaasas | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | cm |

Oma hüdrosüsteem

Küljepeale nihutus

Oma juhtkangid
Toodetud Itaalias

