Silohaarats XL (krokodill) SID-Export
1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2600 | ||
Töölaius | 180 | 200 | 220 | 230 | 240 | 260 | cm |
Maht | 1,22 | 1,32 | 1,47 | 1,53 | 1,62 | 1,74 | m3 |
Ülemine piik | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | tk |
Alumine piik | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | tk |
Mass | 357 | 382 | 406 | 417 | 433 | 455 | kg |
8 mm paksust seinad S355 terasest
tugevdused ja pearaamid 10 mm
alumised piigid on astmega
2 silindrit
EURO-kinnitus
Võimalik:
Erinevad kinnitused
Toodetud Poolas