SaMASZ Samba (1,6 - 3,2 m)
SaMASZ | Samba 161 | Samba 201 | Samba 241 | Samba 281 | Samba 321 | |
Töö laius | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,20 | m |
Vaalu laius | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | m |
Ketaste arv | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tk |
Nugade arv | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | tk |
Jõudlus kuni | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | ha/h |
Kaal | 410 | 445 | 490 | 520 | 580 | kg |
3p kinnitus | kat 1 või 2 | kat 2 |
Kiirvahetusega terad
Mehaaniline kivikaitse
PTO pöörded 540 p/min
3-punkti kinnitus
Pealmine vedru paremaks maapinna kopeerimiseks
Ketastel kiiluga ülekanne
Kardaan vabajooksusiduriga
Vaaluplekid
Võimalik:
Kõrgeltniidu tallad: + 2, + 2,5 või + 3 cm (puksi asetusest sõltib)
Vaalu ketas
Topelt vaaluketas
Toodetud Poolas