SaMASZ KDT
SaMASZ | KDT 180 | KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | |
Töölaius | 1,80 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | 3,40 | m |
Vaalu laius | 0,8-1,0 | 1,0-1,4 | 1,2-1,8 | 1,3-1,9 | 1,4-2,0 | m |
Töö kiirus | ~ 2,0 | ~ 2,5 | ~ 3,0 | ~ 3,5 | ~ 4,0 | ha/h |
Ketaste arv | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | tk |
Terade arv | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | tk |
Mass | 550 | 670 | 725 | 785 | 825 | kg |
PTO kiirus 540 p/min
3-punkti kinnitus
Present (kate)
Kardaan
Kiirvahetusega terad
Lendterad
"Perfect cut" latt, mille külge on kettad teradega kinnitatud moodulitena
Heavy-duty latt
Otsakinnitus koos vedrudega
SaMASZ KDT | 220 S muljuriga | 220 W muljuriga | 260 S muljuriga | 260 W muljuriga | |
Muljuri tüüp | Piidega | Rullikutega | Piidega | Rullikutega | |
Töölaius | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | m |
Vaalu laius | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 | 1,0 - 1,3 | m |
Ketaste arv | 5 | 5 | 6 | 6 | tk |
Terade arv | 10 | 10 | 12 | 12 | tk |
Jõudlus | ~2,0 | ~2,0 | ~2,8 | ~2,8 | ha/h |
Mass | 940 | 950 | 995 | 1005 | kg |
S muljur - plastikust piid (sõrmed)
W muljur - kummist 2 rulli
Toodetud Poolas