Purustusniiduk Zanon ZTS (1,8 - 3,2 m)
Zanon ZTS | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3200 | |
Töö laius | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | m |
Rihmade arv | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5+5 | tk |
JVV pöörded | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | p/min |
Laius | 204 | 224 | 254 | 275 | 300 | 334 | 350 | cm |
Pikku | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | cm |
Kõrgus | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | cm |
Mass | 890 | 955 | 1055 | 1135 | 1240 | 1380 | 1520 | kg |
Võimalikud terad: Y+1 või haamer
Külgmised suusad (kõrgus regulleeritav)
Tagarull tagumise latiga (kõrgus regulleritav)
Avatav tagaluuk
Kardaan
Töövõllile ülekanne mõlemalt poolt (ZTS3200)
Võimalik:
Silindriga külgnihutus
Tagumised rattad
Silindriga avatav luuk
Toodetud Itaalias