Pealesõiduteed Metalmec M85 (0,85 - 3,4 t )
kg | kg | kg | mm | mm | mm | kg | |
Kandevõime sillavahega (mm) | 2 rambi mass | ||||||
Metalmec M085 | 1000 | 1250 | 1500 | Pikkus | Välilaius | Paksus | kokku |
M085/20 | 3 000 | 3 400 | 3 400 | 1995 | 300 | 85 | 25 |
M085/25 | 2 100 | 2 600 | 3 000 | 2495 | 300 | 85 | 28 |
M085/30 | 1 500 | 1 710 | 2 100 | 2995 | 300 | 85 | 33 |
M085/35 | 1 200 | 1 330 | 1 500 | 3495 | 300 | 85 | 38 |
M085/40 | 1 000 | 1 090 | 1 200 | 3995 | 300 | 85 | 44 |
M085/45 | 850 | 920 | 1 000 | 4495 | 300 | 85 | 49 |
Alumiiniumist
Srandard ülemise otsaga
Lukustusplaat (porte vahele)
Sile tasapind
Võimalik:
Võimalik valida erineva ülemise otsaga (kinnitus)
Võimalik valida külgmise äärega, kas mõlemal pool või ühel poolel
Võimalik laiust ja pikkust muuta vastavale soovile
Toodetud Itaalias
Meie laos olevad pealesõiduteed