põllumajandustehnika ja lisaseadmed

Pealesõiduteed Metalmec M40B3 (0,5-2,9 t)

Pealesõiduteed Metalmec M40B3 (0,5-2,9 t)

 

  kg kg kg mm mm mm kg
  Kandevõime sillavahega (mm)       2 rambi mass
Metalmec M40B3 500 750 1000 Pikkus Välilaius Paksus kokku
M40/15B3 2 132 2 370 2 370 1500 315 40 21
M40/20B3 1 421 1 705 2 132 2000 315 40 27
M40/25B3 1 066 1 218 1 421 2500 315 40 33
M40/30B3 810 899 1 012 3000 315 40 39
M40/35B3 639 697 767 3500 315 40 45
M40/40B3 517 557 604 4000 315 40 51
M40/15B3 2 900 2 900 2 900 1500 615 40 40
M40/20B3 2 842 2 900 2 900 2000 615 40 52
M40/25B3 2 132 2 436 2 842 2500 615 40 64
M40/30B3 1 620 1 799 2 025 3000 615 40 76
M40/35B3 1 279 1 395 1 535 3500 615 40 88
M40/40B3 1 035 1 115 1 208 4000 615 40 100


Alumiiniumist

Srandard ülemise otsaga (kogu paksus 55 mm koos ülemise otsaga)
Lukustusplaat (porte vahele)
Sile tasapind

Võimalik:

Võimalik valida erineva ülemise otsaga (kinnitus)
Võimalik valida külgmise äärega, kas mõlemal pool või ühel poolel
Võimalik laiust ja pikkust muuta vastavale soovile
Võimalik külgmised rihmad tõstmiseks

Toodetud Itaalias

Metalmec M040B3

Meie laos olevad pealesõiduteed

 

Küsi rohkem infot

Küsi rohkem infot: