Pealesõiduteed Metalmec M105F (3,4 - 21,5 t)
kg | kg | kg | mm | mm | mm | kg | |
Kandevõime sillavahega (mm) | 2 rambi mass | ||||||
Metalmec M105F | 1000 | 1500 | 2000 | Pikkus | Välilaius | Paksus | kokku |
M105/10 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 1000 | 390 | 105 | 41 |
M105/15 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 1500 | 390 | 105 | 57 |
M105/20 | 13 720 | 21 500 | 21 500 | 2000 | 390 | 105 | 73 |
M105/25 | 9 145 | 13 720 | 18 000 | 2500 | 390 | 105 | 89 |
M105/30 | 6 860 | 9 145 | 13 720 | 3000 | 390 | 105 | 105 |
M105/35 | 5 485 | 6 860 | 9 145 | 3500 | 390 | 105 | 121 |
M105/40 | 4 575 | 5 485 | 6 860 | 4000 | 390 | 105 | 137 |
M105/45 | 3 920 | 4 575 | 5 485 | 4500 | 390 | 105 | 153 |
M105/50 | 3 430 | 3 920 | 4 575 | 5000 | 390 | 105 | 168 |
kg | kg | kg | mm | mm | mm | kg | |
Kandevõime sillavahega (mm) | 2 rambi mass | ||||||
Metalmec M105F | 1000 | 1500 | 2000 | Pikkus | Välilaius | Paksus | kokku |
M105/10 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 1000 | 520 | 105 | 55 |
M105/15 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 1500 | 520 | 105 | 76 |
M105/20 | 18 290 | 29 000 | 29 000 | 2000 | 520 | 105 | 98 |
M105/25 | 12 195 | 18 290 | 22 000 | 2500 | 520 | 105 | 119 |
M105/30 | 9 145 | 12 195 | 18 290 | 3000 | 520 | 105 | 140 |
M105/35 | 7 315 | 9 145 | 12 195 | 3500 | 520 | 105 | 161 |
M105/40 | 6 095 | 7 315 | 9 145 | 4000 | 520 | 105 | 183 |
M105/45 | 5 225 | 6 095 | 7 315 | 4500 | 520 | 105 | 204 |
M105/50 | 4 575 | 5 225 | 6 095 | 5000 | 520 | 105 | 225 |
Alumiiniumist
Standard ülemise otsaga
Sile tasapind (ilma külgmise ääreta)
Põhja all konks kinni sidumiseks (üleval pool otsas)
Sakkide tihedus 50 mm sammuga tasapinnal
Sakkide mõõt 50 mm
Võimalik:
Võimalik valida erineva ülemise otsaga (kinnitus)
Võimalik valida külgmise äärega, kas mõlemal pool või ühel poolel
Võimalik laiust ja pikkust muuta vastavale soovile
Võimalik külgmised rihmad tõstmiseks
Võimalik sakkide samm 25 mm vahega 25 mm sakiga
Toodetud Itaalias
Meie laos olevad pealesõiduteed