Mullafrees Muratori MZ6 ja MZ61S
MuratoriMZ6 | 125 | 135 | 145 | 165 | 185 | S125 | S135 | S145 | S165 | |
Töö laius | 125 | 135 | 145 | 165 | 185 | 125 | 135 | 145 | 165 | cm |
Laius | 139 | 149 | 159 | 179 | 199 | 138 | 148 | 158 | 178 | cm |
PTO pöörded | 540 | p/min | ||||||||
Töö sügavus kuni | 17 | cm | ||||||||
Võimsuse vajadus | 25-50 | 28-50 | 35-55 | 40-55 | 45-55 | 25-45 | 32-45 | 35-45 | 38-45 | hj |
Terade arv | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 20 | 20 | 20 | 24 | tk |
Terade arv (6 tk) | 30 | 30 | 30 | 36 | 42 | 30 | 30 | 30 | 36 | tk |
Mass | 245 | 253 | 262 | 280 | 300 | 285 | 290 | 305 | 335 | kg |
3 - punkti kinnitus kat I
Võimalik käsitsi liigutada kinnitusi ja sellega mullafreesi vasakule või paremale
MZ61S-i on võimalik kaugemale külje peale välja viia
Võimsusvaruga kett ülekanne õlivannis
Sügavuse muutmine külgmiste suuskade kõrguse reguleerimisega
Tugijalg
Kumerad või täisnurksed terad
Kardaan friktsioonsiduriga
Võimalik:
Sügavuse muutmine tagarullliga
Sügavuse muutmine esiratastega
Toodetud Itaalias