Libliksahk Pronar lõiketeraga
Pronar PUV | 2600M | 2800M | 3000M | 3300M | |
Laius | 2,1 - 2,6 | 2,2 - 2,8 | 2,4 - 3,0 | 2,6 - 3,3 | m |
Töö positsioone | 4 | 4 | 4 | 4 | tk |
Traktori võimsus vajadus | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 100-200 | hj |
Soovitatav töökiirus | 10 | 10 | 10 | 10 | km/h |
Mass | 680 | 700 | 730 | 860 | kg |
Metall lõiketera (tera on nurga all)
Mehhaaniline löögikaitse vedrudega
Hardox metallist tallad
LED-tuled
Sahal elektrohüdrauliline tööpositsiooni muutmine kabiinist
Võimalik:
Võrktera (Lõiketera)
Hüdroaku
Kummitera (sirge ehk 90o nurk)
Tugirattad
Erinevad kinnitused
Toodetud Poolas