Landini 5D HC
Landini | 5D-090 HC | 5D-100 HC | 5D-110 HC | ||
Perkinsi mootor 4 silindriline | 85 | 95 | 102 | hj | |
Mootori töömaht | 3,4 | 3,4 | 3,4 | l | |
Max väändemoment (2200 rpm) | 354 | 395 | 420 | Nm | |
Tagumine rippsüsteem | 4610 | 4610 | 4610 | kg | |
Pumba tootlikkus (hüdro+rool) | 78 | 78 | 78 | l/min | |
Kütusepaak | 102 | 102 | 102 | l | |
Kliirens | 634-684 | 634-684 | 634-684 | mm | |
Pikkus (esiraskustega) | 4255 | 4255 | 4255 | mm | |
Min. laius | 2020 | 2020 | 2020 | mm | |
Mass (esiraskusteta) | 3850 | 3850 | 3850 | kg |
Toodetud Itaalias