Landini 4600 Series
Landini 4600 | 4630 ISM | 4645 ISM | 4655 ISM | 4645 VRM | 4655 VRM | 4630 ARM | 4645 ARM | 4655 ARM | |
Yanmar mootor | 23 | 35,4 | 47,3 | 35,4 | 47,3 | 23 | 35,4 | 47,3 | hj |
Max. väändemoment | 66 | 105,4 | 142,7 | 105,4 | 142,7 | 66 | 115 | 142,7 | Nm |
Max. väändemoment pööretel | 1800 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1800 | 1200 | 1100 | p/min |
Mootori töömaht | 1115 | 1642 | 2189 | 1642 | 2189 | 1116 | 1642 | 2190 | cm3 |
Silindrite arv | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | tk |
Tagarippsüsteem | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | kg |
Pumba tootlikkus (hüdro+rool) | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 27 | l/min |
Kütusepaak | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | l |
Kliirens | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | mm |
Max. pikkus | 2888 | 2888 | 2980 | 2888 | 2980 | 3040 | 3040 | 3140 | mm |
Esi rataste min/max laius | 970/1286 | 970/1286 | 970/1286 | 970/1286 | 970/1286 | mm | |||
Taga rataste min/max laius | 970/1286 | 970/1286 | 970/1286 | 936/1250 | 936/1250 | mm | |||
Min laius | 970 | 970 | 970 | mm | |||||
Mass | 1160 | 1235 | 1290 | 1250 | 1305 | 1115 | 1165 | 1215 | kg |
ISM - Esirattad pööravad; esi - ja tagarattad sama suured
VRM - Esirattad pööravad; taga rattad suuremad
ARM - Keskeltkeeratav versioon; esi - ja tagarattad sama suured
Toodetud Itaalias