Lägapütt Pronar
Pronar | T314 | T315 | T316 | |
Mahutavus | 4000 | 5000 | 6000 | liitrit |
Kandevõim | 4400 | 5500 | 6600 | kg |
Täismass | 5800 | 7200 | 8650 | kg |
Mass | 1400 | 1700 | 2050 | kg |
Paagi pikkus | 2840 | 3460 | 4120 | mm |
Paagi diameeter | 1400 | 1400 | 1400 | mm |
Paagi seina paksus | 5 | 5 | 5 | mm |
Pikkus | 5350 | 5965 | 6708 | mm |
Laius | 2050 | 2300 | 2400 | mm |
Kõrgus | 2380 | 2430 | 2610 | mm |
Min. traktori võimsus | 45 | 54,4 | 65,3 | hj |
P.T.O. pöörded | 540 | 540 | 540 | p/min |
Max. kompressori effektiivsus | 4350 | 6150 | 6150 | liitrit/min |
Max. täitmise aeg | 4 | 5 | 5 | min |
Taga 1 sild rehvidega | 400/60-15,5 | 500/50x17 | 500/60-22,5 | |
Max. kiirus | 40 | 40 | 40 | km/h |
Väga tugev paak
Tsingitud raam ja paak
50 cm läbimõõduga avatav tagaluuk
6 meetrine imemisvoolik
Itaalia pump