Lägapütt 5000 ja 6000 l
MEPROZET | PN-50 | PN-60/3 EKO | PN-60/3 | |
Paagi maht | 5000 | 6000 | 6000 | liitrit |
Itaalia pump JUROP | PN 45M | PN 58M | ||
Pumba tootlikkus | 5300 | 6500 | l/min | |
6 m imemisvoolik | 4 | 5 | tolli | |
Pikkus | 5,08 | 6,05 | 5,60 | m |
Laius | 2,10 | 2,32 | 2,55 | m |
Kõrgus | 2,41 | 2,51 | 2,87 | m |
Pealmine luuk | - | - | Ø200 | mm |
Tühimass | 1350 | 1850 | 2030 | kg |
Standard rehvid | 500/50-17 | 400R22.5 | 550/60-22.5 | |
Võimalikud rehvid | 385/65-22.5 | 560/60-22.5 | ||
Võimalikud rehvid | 550/60-22.5 | |||
Võimalikud rehvid | 700/50-22.5 |
PN-50 PN-60/3 EKO PN-60
PN-50 ja PN60/3 EKO tagaluuk on Ø600 mm PN60 tagasein on lahtikäiv
Standard varustus:
Tagumine kulp (kinnitub tagumise väljavõtte külge)
Ülesurveklapp
Manomeeter
Eesmised läbipaistvad kuplid tasemejälgimiseks
Tugijalg (vändaga)
Tagumise väljavõtteklapi liigutamine hüdraulikaga
6 m voolik
Lisavarustus:
Hüdrauliliselt või käsitsi avatavad külgmised väljavõtted
Pealmine luuk 420 mm avatav hüdrauliliselt või käsitsi
Redel
Pikem voolik
Eesmine läbipaistev toru tasemenäidikuks
Suurema võimsusega Itaalia pump
Toodetud Poolas
Meprozet PN-60/3 (vene k)
Meprozet PN-60/3 EKO (inglise k)
Meprozet PN-50 (inglise k)