Lägapütt 20 000 l
MEPROZET | PN-3/20 | PN-2/20 | PN-3/20 EKO | |
Paagi maht | 20 000 | 20 000 | 20 000 | liitrit |
Itaalia pump JUROP | PN 106M | |||
Pumba tootlikkus | 11 000 | l/min | ||
3+3 m imemisvoolikud | 5 | tolli | ||
Pikkus | 8,79 | 8,68 | 8,68 | m |
Laius | 2,70 | 2,55 | 3,00 | m |
Kõrgus | 3,95 | 3,70 | 3,90 | m |
Pealmine luuk | Ø600 | mm | ||
Sildade arv | 2 | 3 | 2 | tk |
Tiisli vedrustus | + | - | - | |
Keeravad sillad | Mõlemad | Esi ja taga | Tagumine | |
Telje vedrustus | Vedrud | Vedrud | Vedrud | |
Tühimass | 8600 | 7700 | 7700 | kg |
Standard rehvid | 700/50-22.5 | 560/60X22.5 | 700/50-22.5 | |
Võimalikud rehvid | 600/55-22.5 | |||
Võimalikud rehvid | 700/50-22.5 | |||
Võimalikud rehvid | 700/50-26.5 | |||
Võimalikud rehvid | 750/45-26.5 | 750/45-26.5 | ||
Võimalikud rehvid | 750/60X30.5 | 750/60X30.5 | ||
Võimalikud rehvid | 800/45X26.5 | 800/45X26.5 |
PN-3/20 PN-3/20 EKO
PN-2/20
Standard varustus:
Silla vedrustus
Tagumine sild on pöörav (PN-3/20 EKO)
Mõlemad sillad on pööravad (PN-3/20)
Esimene ja tagumine sild on pööravad (Kokku 3 silda; PN-2/20)
Ülesurveklapp
Manomeeter
Eesmine läbipaistev toru taseme jälgimiseks
Tugijalg (vändaga)
Tagumise väljavõtteklapi liigutamine hüdraulikaga
3+3 m voolik
Lisavarustus:
Hüdrauliliselt või käsitsi avatavad külgmised väljavõtted
Pealmine luuk 420 mm avatav hüdrauliliselt või käsitsi
Redel
Pikem voolik
Suurema võimsusega Itaalia pump
Tiisli vedrustus (PN-3/20 on see standardvarustuses)
Toodetud Poolas
Meprozet PN-3/20 (inglise k)
Meprozet PN-3/20 (vene k)
MeprozetPN-2/20 (inglise k)