Lägapütt 18 000l
MEPROZET | PN-3/18 | PN-2-18 | PN-3/18 EKO | |
Paagi maht | 18 000 | 18 000 | 18 000 | liitrit |
Itaalia pump JUROP | PN 106M | |||
Pumba tootlikkus | 11 000 | l/min | ||
3+3 m imemisvoolikud | 5 | tolli | ||
Pikkus | 8,79 | 8,68 | 8,90 | m |
Laius | 2,70 | 2,55 | 2,7 | m |
Kõrgus | 3,9 | 3,60 | 3,56 | m |
Pealmine ja tagumine luuk | Ø600 | mm | ||
Tiisli vedrustus | + | - | - | |
Telje vedrustus | Lehtvedrud | Lehtvedrud | Lehtvedrud | |
Sildade arv | 2 | 3 | 2 | tk |
Pöörav sild | Mõlemad | Esi ja taga | Tagumine | |
Tühimass | 8000 | 7500 | 6670 | kg |
Standard rehvid | 700/50-22.5 | 20.5R22.5 | 20.5R22.5 | |
Võimalikud rehvid | 560/60-22.5 | |||
Võimalikud rehvid | 600/55-22.5 | |||
Võimalikud rehvid | 700/50-22.5 | |||
Võimalikud rehvid | 700/50-26.5 | |||
Võimalikud rehvid | 750/45-26.5 | 750/45-26.5 | ||
Võimalikud rehvid | 750/60-30.5 | 750/60-30.5 | ||
Võimalikud rehvid | 800/45-26.5 | 800/45-26.5 |
PN-3/18 EKO PN-3/18
PN-2/18
Standard varustus:
Silla vedrustus
Tagumine sild on pöörav (PN-3/18 EKO)
Mõlemad sillad on pööravad (PN-3/18)
Esimene ja tagumine sild on pööravad (Kokku 3 silda; PN-2/18)
Ülesurveklapp
Manomeeter
Eesmine läbipaistev toru taseme jälgimiseks
Tugijalg (vändaga)
Tagumise väljavõtteklapi liigutamine hüdraulikaga
3+3 m voolik
Lisavarustus:
Hüdrauliliselt või käsitsi avatavad külgmised väljavõtted
Pealmine luuk 420 mm avatav hüdrauliliselt või käsitsi
Redel
Pikem voolik
Suurema võimsusega Itaalia pump
Tiisli vedrustus (PN-3/18 on see standardvarustuses)
Toodetud Poolas
Meprozet PN-3/18 (inglise k)
Meprozet PN-3/18 EKO (vene k)
Meprozet PN-2/18 (inglise k)