Lägapütt 10 000 l
MEPROZET | PN-100 | PN-100/1 | PN-100/2 | PN-100/2 | PN-100/2 EKO | |
Paagi maht | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | liitrit |
Itaalia pump JUROP | PN 58M | |||||
Pumba tootlikkus | 6500 | l/min | ||||
6 m imemisvoolik | 5 | 4 | tolli | |||
Pikkus | 7,40 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | m |
Laius | 2,29 | 2,25 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | m |
Kõrgus | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | m | |
Sildade arv | 2 | 1 | tk | |||
Telje vedrustus | Lehtvedrud | Tandem | - | Lehtvedrud | - | |
Pealmine luuk | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø600 | mm |
Tühimass | 3800 | 3800 | 3050 | 3570 | 3100 | kg |
Standard rehvid | 550/60-22.5 | 20.5R22.5 | ||||
Võimalikud rehvid | 560/60-22.5 | 560/60-22.5 | ||||
Võimalikud rehvid | 600/55-22.5 | |||||
Võimalikud rehvid | 700/50-22.5 | 700/50-22.5 | ||||
Võimalikud rehvid | 560/60-26.5 | |||||
Võimalikud rehvid | 750/45-26.5 | |||||
Võimalikud rehvid | 800/45-26.5 |
PN-100 PN-100/1
PN-100/2 PN-100/2 (vedrustusega)
PN-100/2 EKO
Standard varustus:
Tagumine kulp (kinnitub tagumise väljavõtte külge)
Ülesurveklapp
Manomeeter
Eesmised läbipaistvad kuplid tasemejälgimiseks
Tugijalg (vändaga)
Tagumise väljavõtteklapi liigutamine hüdraulikaga
6 m voolik
Lisavarustus:
Hüdrauliliselt või käsitsi avatavad külgmised väljavõtted
Pealmine luuk 420 mm avatav hüdrauliliselt või käsitsi
Redel
Pikem voolik
Eesmine läbipaistev toru tasemenäidikuks
Suurema võimsusega Itaalia pump
Toodetud Poolas
Meprozet PN-100 (inglise k)
Meprozet PN-100/1 (vene k)
Meprozet PN-100/2 (vedrustusega) (inglise k)
Meprozet PN-100/2 (vene k)
Meprozet PN-100/2 EKO (inglise k)