Keskvaaluti ZaMASZ 2 rootoriga
SaMASZ | Z 2-780 | Z 2-840 | |
Töö laius | 7,2-7,8 | 7,6-8,4 | m |
Vaalu laius | 1,5-2,0 | 2,95 | m |
Efektiivsus | ~ 8,0 | ~ 9,0 | ha/h |
Transpordi laius | 2,9 | 3,0 | m |
Transpordi kõrgus | 4,0 | 4,4 | m |
Tiivikute arv rootori kohta | 11 | 11 | tk |
Piide arv tiiviku kohta | 4 | 4 | tk |
P.T.O. pöörded | 540 | 540 | p/min |
Min. traktori võimsus | 60 | 80 | hj |
Rattad | 16 x 6,50 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | |
Mass | 2040 | 2330 | kg |
3 - punkti kinnitus
Z2 - 840 hüdrauliline töö laiuse muutmine
Z2 - 780 mehaaniline töö laiuse muutmine
Tagumised transpordi rattad pööratavad
Võimalik muuta töö kõrgust
6 ratast rootori kohta
2 rootorit
2 transpordi ratast
Toodetud Poolas