Keskkinnitusega SaMASZ KDTC
SaMASZ KDTC | 260 | 300 | 340 | 260 S (muljuriga) | 260 W (muljuriga) | 300 S (muljuriga) | 300 W (muljuriga) | |
Töö laius | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 2,60 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | m |
Vaalu laius | 1,5-1,9 | 1,2-1,6 | 1,2-2,0 | 1,0 - 1,4 | 1,0 - 1,3 | 1,4 - 1,7 | 1,4 - 1,7 | m |
Ketaste arv | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | tk |
Terade arv | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 14 | tk |
Jõudlus | ~2,8 | ~3,5 | ~4,0 | ~2,8 | ~2,8 | ~3,5 | ~3,5 | ha/h |
Kaal | 940 | 1020 | 1120 | 1035 | 1215 | 1255 | 1270 | kg |
Muljur | Piidega | Rullikutega | Piidega | Rullikutega |
SaMASZ KDTC on keskkinnitusega rootorniiduk, mis kopeerib pinnast
Hüdrauline otsa sõidu kaitse, mille tõttu niiduki latt liigub tagasi ja üles, takistuse vastu sõites
"Perfect cut" latt, mille külge on kettad teradega kinnitatud moodulitena
Heavy-duty latt
Terade kiirvahetus
Lendterad
Transpordi asend: küljel
S muljur - plastikust sõrmed (piid)
W muljur - kummist rullikud
Toodetud Poolas
SaMASZ KDTC