Kaaruti SaMASZ
SaMASZ | P4-471 | P4-531 | P6-651 | P6-771 | |
Töö laius | 4,7 | 5,3 | 6,5 | 7,7 | m |
Efektiivsus | ~ 5,6 | ~ 6,3 | ~7,8 | ~9,2 | ha/h |
Transpordi laius | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | m |
Transpordi kõrgus | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | m |
Tiivikute arv rootori kohta | 6 | 6 | 6 | 6 | tk |
Rootorite arv | 4 | 4 | 6 | 6 | tk |
P.T.O. pöörded | 540 | 540 | 540 | 540 | p/min |
Min. traktori võimsus | 30 | 40 | 50 | 60 | hj |
Rattad | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | 16x6,5-8 | |
Mass | 665 | 680 | 915 | 945 | kg |
3-punkti kinnitus või haakelatt
Toodetud Poolas
SaMASZ kaaruti