Kaaruti Pronar 5,3; 7,7 ja 9,0 m
Pronar PWP | 530 | 770 | 900 | |
Töölaius | 5,3 | 7,7 | 9,0 | m |
Transpordi laius | 2,99 | 2,99 | 2,99 | m |
Rootorite arv | 4 | 6 | 8 | tk |
Jõudlus | ~5,3 | ~7,7 | ~9,0 | m |
Min traktori võimsus | 30 | 50 | 70 | hj |
Jõuvõtuvõlli pöörded | 540 | 540 | 540 | p/min |
Mass | 685 | 915 | 1200 | kg |
3-p kinnitus
Siduriga kardaan
Rattad 16x6.5-8
Toodetud Poolas