Haaratsiga kopp
Pronar | CH15 | CH18 | CH20 | |
Maht | 0,69 | 0,82 | 0,91 | m3 |
Laius | 1,54 | 1,84 | 2,04 | m |
Töö laius | 1,5 | 1,8 | 2,0 | m |
Mass | 350 | 394 | 421 | kg |
Toodetud Poolas
Pronar | CH15 | CH18 | CH20 | |
Maht | 0,69 | 0,82 | 0,91 | m3 |
Laius | 1,54 | 1,84 | 2,04 | m |
Töö laius | 1,5 | 1,8 | 2,0 | m |
Mass | 350 | 394 | 421 | kg |
Toodetud Poolas