põllumajandustehnika ja lisaseadmed

Esiniiduk Samasz KDF

Esiniiduk Samasz KDF
SaMASZ KDF 260 KDF 300 TORO 300 KDF 340  
Töö laius 2,6 3,0 3,0 3,4 m
Vaalu laius 0,9 - 1,1 1,3 - 1,5 1,3 - 1,5 1,8 m
Ketaste arv 6 7 7 8 tk
Terade arv 12 14 14 16 tk
P.T.O. pöörded 1000 1000 1000 1000 p/min
Efektiivsus 2,8 3,5 3,5 4,0 ha/h
Mass 805 940 770 1020 kg

"Perfect cut" latt, mille külge on kettad teradega kinnitatud moodulitena
Ei pea tervet latti vahetama millegi otsa sõites, vaid saab ainult ketta koos hammasrattaga vahetada
Terade kiirvahetus
Kinnituskolmnur kaasas
Kardaan ja present kaasas
S muljur - plastikust sõrmed (piid)

W muljur - kummist rullikud Toodetud Poolas

SaMASZ KDF 300 S KDF 301 W KDF 340 S KDF 341 W  
Muljuri tüüp Plastikust sõrmed Kummist rullikud Plastikust sõrmed Kummist rullikud  
Töölaius 3,0 3,0 3,4 3,4 m
Vaalu laius 1,4 - 1,7 1,4 - 1,7 1,4 - 1,8 1,4 - 1,8 m
Ketaste arv 7 7 8 8 tk
Terade arv 14 14 16 16 tk
Jõudlus 3,5 3,5 4,0 4,0 ha/h

SaMASZ KDF

Küsi rohkem infot

Küsi rohkem infot: